01-【网站】Ai 常用工具汇总
以下是从图片中提取信息生成的表格:
| 领域 | 首选 (Top Choice) | 平替 (性价比/国内) | 开源 (Open Source) | 备注/其他提及 |
|---|---|---|---|---|
| 文本 (LLM) | Gemini (Flash/Pro) | 豆包 (Doubao) | Qwen(通义千问) | Grok (爬虫用), DeepSeek(尺寸大), GPT-o1 |
| 图像生成 | Flux Pro / Ideogram (视频称“NOBNA Pro”) | 即梦 (Jimeng), 豆包 | Z-Image (6B 版本) | - |
| 视频生成 | Runway Gen-3 | 可灵 1.5 Pro (Kling) | 通义万相 2.1 | Vidu (微度), Hailuo (海螺), Luma |
| 语音配音 | MiniMax | ElevenLabs | Index TTS | - |
| 音乐生成 | Suno | Udio | Stable Audio | - |
| 数字人 | HeyGen | - | Linly-Talker, SadTalker | - |
| 浏览器 | Arc | 豆包, 夸克 (Quark) | - | - |
| 编程 IDE | Cursor | Trae | - | Claude Code, OpenAI o1 (Codex) |
| 知识库 | NotebookLM | Memo | - | 飞书 (Feishu) |
| 智能体 (Agent) | ChatGPT / Codex, Deep Research | - | ChatGLM, CogAgent | n8n (工作流) |
![]() |

评论